IPS-1042FX-24V系列非网管型PoE以太网交换机,提供4个10/100Base-T(X) PoE(P.S.E.)电口,RJ45和2个100Base-FX光口,多模/单模,SC接口,支持IEEE 802.3at标准,每个端口提供上限30W输出,此外,IPS-1042FX-24V支持冗余电源输入,继电器故障输出报警系统,IP-30防护等级,-40 ~ 70℃宽温,保障在恶劣环境下可以稳定的运行。因此,IPS-1042FX-24V是构建PoE工业以太网的理想选择。
交换机型号 | IPS-1042FX-MM-SC-24V | IPS-1042FX-SS-SC-24V | |
---|---|---|---|
物理端口 | |||
10/100 Base-T(X)电口PoE(P.S.E.) RJ45 MDI/MDIX 自适应 |
4 | ||
光口规格 | 光口数 | 2 | 2 |
光口类型 | 100Base-FX | 100Base-FX | |
光口模式 | 多模 | 单模 | |
光纤直径(μm) |
62.5/125 μm @ 50/125 μm |
9/125 μm | |
光纤接口类型 | SC | SC | |
传输距离(Km) | 2 Km | 30 Km | |
波长(nm) | 1310 nm | 1310 nm | |
光输出功率. 上限 (dbm) | -14 dbm | -8 dbm | |
光输出功率. 下限 (dbm) | -23.5 dbm | -15 dbm | |
光输入功率. 上限(饱和度) | 0 dbm | 0 dbm | |
光输入功率. 下限(灵敏度) | -31 dbm | -34 dbm | |
链路损耗(db) | 7.5 db | 19 db | |
技术 | |||
以太网标准 |
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control(流量控制) IEEE 802.3at PoE标准 |
||
MAC地址表大小 | 2K | ||
处理方式 | 存储转发 | ||
LED 指示灯 | |||
电源指示灯 | 绿色:电源LED指示灯 x 2 | ||
故障指示灯 | 橙色:电源PWR1或者PWR2故障 | ||
10/100Base-T(X) RJ45 PoE端口指示灯 |
绿色:端口Link/Act 绿色:PoE电源输出 |
||
100Base-FX 端口指示灯 |
绿色:端口Link/Act. | ||
故障报警 | |||
继电器 | 继电器输出故障报警 1A@24VDC | ||
电源 | |||
电源输入 | 24~36VDC 冗余电源 6-pin接线端子 | ||
电源功率 | 6.48W | 5.4W | |
过载保护 | 有 | ||
反向保护 | 无 | ||
机械特性 | |||
防护等级 | IP-30 | ||
尺寸 (W x D x H) | 41 (宽) x 144.3 (高) x 94.9 (深) mm | ||
重量 (g) | 530 g | ||
工作环境 | |||
存储温度 | -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉) | ||
工作温度 | -40 ~ 70℃ (-40 ~ 158℉) | ||
工作湿度 | 5% ~ 95% 非凝露 | ||
认证标准 | |||
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A | ||
EMS |
EN61000-4-2(ESD), EN61000-4-3(RS), EN61000-4-4(EFT), EN61000-4-5(Surge), EN61000-4-6(CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
||
冲击 | IEC60068-2-27 | ||
跌落 | IEC60068-2-32 | ||
震动 | IEC60068-2-6 | ||
质保 | |||
MTBF | 538,904小时 | 580,322小时 | |
质保 | 5年 |
型号名称 | 描述 |
---|---|
IPS-1042FX-MM-SC-24V |
工业级6口非网管型PoE以太网交换机,4个10/100Base-T(X)P.S.E和2个100Base-FX,多模,2Km/1310nm, SC接口,24VDC输入 |
IPS-1042FX-SS-SC-24V |
工业级6口非网管型PoE以太网交换机,4个10/100Base-T(X)P.S.E和2个100Base-FX,单模,30Km/1310nm, SC接口,24VDC输入 |